Plantel 2011/2012
(Legenda: Jogador - Conv/Jogos/Golos)
Juniores | ||
Guarda-Redes | ||
1 David Martins - 9 Convocatórias/ 1(3) Jogo/ 14 GS | ||
15 Ricardo Taborda - 19 Convocatórias/ 16(2) Jogos/ 51 GS | ||
Jogadores de campo 3 Pedro Caldeira - 3 Convocatórias/ 0(2) Jogos | ||
4 Bernardo Fernandes - 17 Convocatórias/ 10(6) Jogos/ 3 Golos | ||
6 Ricardo Sequeira - 18 Convocatórias/ 17(1) Jogos/ 9 Golos | ||
7 André Paulo - 3 Convocatórias/ 0(3) Jogos/ 4 Golos | ||
8 Ricardo Antunes - 18 Convocatórias/ 9(9) Jogos/ 6 Golos | ||
9 Filipe Gentil - 5 Convocatórias/ 4(1) Jogos/ 1Golo 10 António Ribeiro (Capitão) - 17 Convocatórias/ 11(6) Jogos/ 7 Golos | ||
11- Kally Quaresma - 1 Convocatória/ (0)1 Jogo | ||
17 Bruno Gomes - 19 Convocatórias/ 9(8) Jogos/ 8 Golos | ||
20 Hugo Cruz - 14 Convocatórias/ 6(7) Jogos/ 2 Golos 31 Paulo Pascoal - 13 Convocatórias/ 6(7) Jogos/ 6 Golos 77 Rodolfo Pereira - 11 Convocatórias/ 1(8) Jogos/ 1 Golo | ||
Equipa técnica | ||
Hélder Jesus - Treinador | ||
Ricardo Loureiro - Treinador Adjunto | ||
quinta-feira, 4 de junho de 2009
"Juvenis vs Juniores"
Jogo Amigável
Pavilhão Municipal do Forte da Casa
21:00 - UDC Forte: Juvenis 5-7 (1-4 ao intervalo)
Marcha de golos:
0-2
1-2
1-4
2-4
2-5
5-5
5-7
Disciplina : Não houve disciplina.
Marcadores : Ricardo Semedo, João Cunha, Tomáz, Antonio Ribeiro (2)
Opinião do Jogo:
Num jogo contra os campeões da 3ª Divisão distrital de Juniores, sabiamos que ao jogar contra jogadores mais velhos, a tarefa iria ser dificil mas um bom jogo se aguardava.
Depois de entramos no jogo a "dormir", acordamos para o jogo conseguindo recuperar de uma desvantagem considerável e empatar o jogo.
Perdemos o jogo por pormenores, mas mesmo assim devemos estar orgulhosos da maneira como recuperámos e obrigámos os Juniores a terem que se esforçar para ganhar, mas também como uma boa equipa que são, venceram um jogo entre "amigos".
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário